Mitgliederzahl:
550
Sportarten:
Handball
Zugehörigkeit / Geschlecht:
Gemischt
Altersstufe:
Vorschulkinder, Schüler, Jugendliche, Erwachsene, Senioren
| 1. Vorsitzender: | Torsten Glandien |
|---|---|
| 2. Vorsitzende: | Kerstin von Ohlen |
| Spielwart: | Wolfgang Fleischer |
| Kassenwart: | Andre Buschmann |
| Schriftwartin: | Elfi Glandien |
| Jugendwart: | Erik Gronewold |
| Stv. Jugendwart: | Harm Schirmacher |
| Passwart: | Reiner Klöhn |
| Schiedsrichterwart: | Thorben Schmidt-Bonheur |
| Stv. Spielwart: | Kai Block |
| Stv. Spielwart: | Hartmut Ketschau |
| Assistenz des Vorstands: | Jalina Oetjen |

